Wintersportbericht Sportbahnen Kerenzerberg
Kerenzerberg - Filzbach
Letzte Aktualisierung: 21.01.2026, 08:19
Schneebericht
| Schneezustand | - |
|---|---|
| Schneehöhe im Ort auf 740 m ü. M. | 11 cm |
| Schneehöhe Pistengebiet oben auf 1282 m ü. M. | 28 cm |
| Letzter Schneefall Ort | 11.01.2026 |
| Letzter Schneefall Pistengebiet | 11.01.2026 |
| Neuschnee im Ort (letzte 24 h) | 32 cm |
| Neuschnee im Pistengebiet (letzte 24 h) | 43 cm |
Schlitteln
| Name | Schlittelbahn Kerenzerberg |
|---|---|
| Schlittelpisten (offen/total) | 1/1 |
| Zustand der Anlage | gut-fahrbar |
| Anforderungen | leicht und mittel |
| Höhendifferenz aller Anlagen (heute/total) | 550/550 m |
| Transport zum Start | ja |
| Durchgehend befahrbar | 100 % |
| Nachtbeleuchtung heute (offen/total) | -/- |
| Schlittenmiete möglich | ja |
| Telefon Schlittelanlagen | +41 (0)55 614 16 16 |
Schlittelbahn Kerenzerberg
(7.0 km)
Schneebericht
Kerenzerberg - Filzbach
Letzte Aktualisierung: 21.01.2026, 08:19
Schneebericht
| Schneezustand | - |
|---|---|
| Schneehöhe im Ort auf 740 m ü. M. | 11 cm |
| Schneehöhe Pistengebiet oben auf 1282 m ü. M. | 28 cm |
| Letzter Schneefall Ort | 11.01.2026 |
| Letzter Schneefall Pistengebiet | 11.01.2026 |
| Neuschnee im Ort (letzte 24 h) | 32 cm |
| Neuschnee im Pistengebiet (letzte 24 h) | 43 cm |
Schlittelbericht
Kerenzerberg - Filzbach
Letzte Aktualisierung: 21.01.2026, 08:19
Schlitteln
| Name | Schlittelbahn Kerenzerberg |
|---|---|
| Schlittelpisten (offen/total) | 1/1 |
| Zustand der Anlage | gut-fahrbar |
| Anforderungen | leicht und mittel |
| Höhendifferenz aller Anlagen (heute/total) | 550/550 m |
| Transport zum Start | ja |
| Durchgehend befahrbar | 100 % |
| Nachtbeleuchtung heute (offen/total) | -/- |
| Schlittenmiete möglich | ja |
| Telefon Schlittelanlagen | +41 (0)55 614 16 16 |
Schlittelbahn Kerenzerberg
(7.0 km)
Kerenzerberg - Filzbach
Letzte Aktualisierung: 21.01.2026, 08:19
Schneebericht
| Schneezustand | - |
|---|---|
| Schneehöhe im Ort auf 740 m ü. M. | 11 cm |
| Schneehöhe Pistengebiet oben auf 1282 m ü. M. | 28 cm |
| Letzter Schneefall Ort | 11.01.2026 |
| Letzter Schneefall Pistengebiet | 11.01.2026 |
| Neuschnee im Ort (letzte 24 h) | 32 cm |
| Neuschnee im Pistengebiet (letzte 24 h) | 43 cm |
Kerenzerberg - Filzbach
Letzte Aktualisierung: 21.01.2026, 08:19
Schlitteln
| Name | Schlittelbahn Kerenzerberg |
|---|---|
| Schlittelpisten (offen/total) | 1/1 |
| Zustand der Anlage | gut-fahrbar |
| Anforderungen | leicht und mittel |
| Höhendifferenz aller Anlagen (heute/total) | 550/550 m |
| Transport zum Start | ja |
| Durchgehend befahrbar | 100 % |
| Nachtbeleuchtung heute (offen/total) | -/- |
| Schlittenmiete möglich | ja |
| Telefon Schlittelanlagen | +41 (0)55 614 16 16 |
Schlittelbahn Kerenzerberg
(7.0 km)
Wintersportbericht Skilift Schilt
Mollis - Schilt
Letzte Aktualisierung: 11.01.2026, 10:49
Schneebericht
| Schneezustand | keine Meldung |
|---|---|
| Schneehöhe im Ort auf 465 m ü. M. | - |
| Schneehöhe Pistengebiet oben auf 1650 m ü. M. | - |
| Letzter Schneefall Ort | 11.01.2026 |
| Letzter Schneefall Pistengebiet | 11.01.2026 |
| Neuschnee im Ort (letzte 24 h) | - |
| Neuschnee im Pistengebiet (letzte 24 h) | - |
Pisten
| Pisten (heute offen/total) | 0/12 km |
|---|---|
| Pistenzustand | keine Meldung |
| Talabfahrten (heute offen/total) | 0/0 |
| Talabfahrt bis Höhe m ü. M. | - |
| Zustand Talabfahrten | keine Meldung |
| Fläche Pistengebiet | 0.01 km2 |
| Anzahl Pisten lokal | - |
| Pisten mit Pistenpass (Destination) | - |
| Anlagen Destination | - |
| Nachtbeleuchtung heute bis | - |
| Nachtbeleuchtung Länge | - |
Schneebericht
Mollis - Schilt
Letzte Aktualisierung: 11.01.2026, 10:49
Schneebericht
| Schneezustand | keine Meldung |
|---|---|
| Schneehöhe im Ort auf 465 m ü. M. | - |
| Schneehöhe Pistengebiet oben auf 1650 m ü. M. | - |
| Letzter Schneefall Ort | 11.01.2026 |
| Letzter Schneefall Pistengebiet | 11.01.2026 |
| Neuschnee im Ort (letzte 24 h) | - |
| Neuschnee im Pistengebiet (letzte 24 h) | - |
Pistenbericht
Mollis - Schilt
Letzte Aktualisierung: 11.01.2026, 10:49
Pisten
| Pisten (heute offen/total) | 0/12 km |
|---|---|
| Pistenzustand | keine Meldung |
| Talabfahrten (heute offen/total) | 0/0 |
| Talabfahrt bis Höhe m ü. M. | - |
| Zustand Talabfahrten | keine Meldung |
| Fläche Pistengebiet | 0.01 km2 |
| Anzahl Pisten lokal | - |
| Pisten mit Pistenpass (Destination) | - |
| Anlagen Destination | - |
| Nachtbeleuchtung heute bis | - |
| Nachtbeleuchtung Länge | - |
Mollis - Schilt
Letzte Aktualisierung: 11.01.2026, 10:49
Schneebericht
| Schneezustand | keine Meldung |
|---|---|
| Schneehöhe im Ort auf 465 m ü. M. | - |
| Schneehöhe Pistengebiet oben auf 1650 m ü. M. | - |
| Letzter Schneefall Ort | 11.01.2026 |
| Letzter Schneefall Pistengebiet | 11.01.2026 |
| Neuschnee im Ort (letzte 24 h) | - |
| Neuschnee im Pistengebiet (letzte 24 h) | - |
Mollis - Schilt
Letzte Aktualisierung: 11.01.2026, 10:49
Pisten
| Pisten (heute offen/total) | 0/12 km |
|---|---|
| Pistenzustand | keine Meldung |
| Talabfahrten (heute offen/total) | 0/0 |
| Talabfahrt bis Höhe m ü. M. | - |
| Zustand Talabfahrten | keine Meldung |
| Fläche Pistengebiet | 0.01 km2 |
| Anzahl Pisten lokal | - |
| Pisten mit Pistenpass (Destination) | - |
| Anlagen Destination | - |
| Nachtbeleuchtung heute bis | - |
| Nachtbeleuchtung Länge | - |